VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,651,597,757 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/13。
流量通过 VPN 传输总额为 928,111.55 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,165,573.9 GB  592,031,362
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,646,596.6 GB  5,312,775,925
3 Russian Federation  88,324,831.9 GB  1,391,346,342
4 Japan  68,325,058.9 GB  701,875,484
5 United States  53,087,672.6 GB  1,143,373,934
6 Taiwan  50,717,765.9 GB  791,679,208
7 France  46,255,067.6 GB  591,322,541
8 Indonesia  38,550,051.0 GB  892,328,101
9 India  36,089,227.9 GB  772,400,384
10 Viet Nam  29,646,601.6 GB  500,233,998
11 China  29,561,928.8 GB  772,467,929
12 Thailand  19,571,973.7 GB  346,188,901
13 United Arab Emirates  15,674,633.6 GB  517,828,571
14 Hong Kong  14,719,432.3 GB  239,579,553
15 Myanmar  13,055,603.7 GB  224,949,598
16 Philippines  12,909,798.2 GB  317,976,523
17 Malaysia  11,905,677.2 GB  140,630,380
18 Turkmenistan  11,743,264.0 GB  155,021,778
19 Bangladesh  9,486,048.8 GB  387,456,686
20 Ukraine  9,363,167.1 GB  535,975,516
21 Canada  8,111,439.6 GB  83,915,620
22 Saudi Arabia  7,991,836.2 GB  108,792,476
23 Germany  7,878,692.5 GB  246,092,213
24 Turkey  6,747,117.2 GB  98,921,842
25 Singapore  6,683,445.0 GB  409,610,591
26 Iraq  5,668,615.0 GB  224,968,479
27 Australia  5,613,860.4 GB  113,693,973
28 Brazil  5,339,420.8 GB  1,379,449,980
29 United Kingdom  5,258,848.6 GB  128,637,152
30 Lao People's Democratic Republic  4,533,311.2 GB  73,905,544
31 Pakistan  4,392,865.8 GB  104,884,543
32 Nigeria  3,755,096.3 GB  446,496,740
33 Argentina  3,327,356.7 GB  52,226,933
34 Cambodia  3,207,058.3 GB  92,572,905
35 Kenya  3,053,498.5 GB  183,127,242
36 Mexico  2,479,781.6 GB  44,047,514
37 Oman  2,049,391.4 GB  36,714,383
38 Spain  2,020,676.4 GB  22,942,564
39 Netherlands  1,922,185.5 GB  52,189,233
40 Armenia  1,457,519.3 GB  4,886,271
41 Egypt  1,368,351.8 GB  37,665,381
42 Qatar  1,351,720.2 GB  19,063,409
43 Algeria  1,351,362.0 GB  37,077,833
44 Nepal  1,329,071.9 GB  19,708,575
45 Syrian Arab Republic  1,297,455.3 GB  235,570,068
46 Jordan  1,280,005.7 GB  25,382,889
47 Somalia  1,247,271.9 GB  55,066,924
48 Italy  1,234,913.9 GB  15,060,422
49 Kyrgyzstan  1,165,898.9 GB  13,018,972
50 New Zealand  1,137,339.4 GB  15,083,643
51 Sudan  1,106,372.7 GB  40,759,638
52 Macau  1,054,597.5 GB  19,055,138
53 Kazakhstan  1,039,867.0 GB  15,170,000
54 Colombia  1,035,484.2 GB  19,783,713
55 Sweden  1,000,783.3 GB  17,910,435
56 Ghana  957,366.3 GB  56,478,441
57 Cote D'ivoire  948,411.1 GB  11,862,281
58 Austria  930,221.8 GB  14,618,246
59 Venezuela  864,835.9 GB  25,974,673
60 Belarus  834,884.0 GB  21,843,870
61 Chile  824,910.9 GB  14,170,062
62 Romania  790,231.7 GB  14,176,575
63 Peru  775,234.2 GB  10,634,508
64 Ethiopia  754,671.9 GB  39,108,314
65 Mongolia  696,450.3 GB  11,311,705
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,456.4 GB  19,235,375
67 Gabon  681,244.1 GB  5,730,647
68 Kuwait  678,830.9 GB  10,434,297
69 Morocco  652,389.0 GB  25,294,571
70 Poland  636,726.1 GB  9,040,975
71 Yemen  598,833.1 GB  20,333,795
72 Azerbaijan  596,073.8 GB  10,535,471
73 Latvia  590,212.5 GB  3,048,362
74 Ecuador  574,970.1 GB  53,676,871
75 Norway  545,064.1 GB  4,725,879
76 Switzerland  520,696.1 GB  37,508,490
77 Palestinian Territory Occupied  500,720.1 GB  12,398,761
78 Belgium  475,568.2 GB  6,441,503
79 South Africa  464,559.7 GB  17,109,262
80 Finland  439,462.6 GB  3,913,708
81 Tanzania United Republic of  427,725.8 GB  10,822,069
82 Afghanistan  425,756.4 GB  15,734,288
83 Israel  406,317.4 GB  9,197,468
84 Uganda  379,430.7 GB  19,214,953
85 Portugal  372,960.5 GB  5,873,205
86 Denmark  331,854.2 GB  3,043,435
87 Lithuania  323,640.7 GB  4,094,475
88 Hungary  323,116.5 GB  4,863,265
89 Czech Republic  321,074.2 GB  4,953,988
90 Georgia  296,524.2 GB  3,554,347
91 Guinea  281,696.6 GB  8,616,117
92 Greece  267,480.6 GB  3,758,170
93 Sri Lanka  260,699.7 GB  6,600,956
94 Bahrain  226,694.7 GB  3,661,793
95 Tunisia  218,120.9 GB  6,082,365
96 Dominican Republic  216,187.3 GB  6,961,199
97 Brunei Darussalam  213,759.7 GB  1,606,206
98 Bulgaria  211,727.9 GB  4,151,845
99 Guatemala  205,438.3 GB  4,408,300
100 Lebanon  203,200.4 GB  9,028,184
101 Uzbekistan  203,155.5 GB  4,123,391
102 Serbia  199,910.5 GB  3,544,368
103 Panama  188,397.5 GB  5,107,108
104 Bolivia  184,776.2 GB  3,242,533
105 Djibouti  163,495.9 GB  4,259,930
106 Paraguay  159,712.1 GB  2,104,603
107 Ireland  137,161.2 GB  2,045,100
108 Slovenia  133,080.7 GB  1,546,984
109 Costa Rica  116,468.5 GB  1,807,917
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,552.7 GB  1,154,765
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,436.4 GB  1,236,597
112 Moldova Republic of  107,413.1 GB  2,750,787
113 Cuba  105,753.3 GB  2,786,903
114 Albania  104,627.0 GB  2,347,900
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.2 GB  935,896
116 Mauritius  99,607.3 GB  1,332,193
117 Jamaica  92,455.1 GB  2,101,571
118 Bhutan  81,442.4 GB  1,686,683
119 Estonia  81,390.0 GB  1,066,016
120 Uruguay  79,140.0 GB  1,160,832
121 Luxembourg  61,819.0 GB  1,344,420
122 Honduras  61,445.4 GB  1,414,751
123 Benin  60,775.3 GB  7,046,293
124 Rwanda  59,715.6 GB  1,820,675
125 Antigua and Barbuda  59,354.0 GB  1,625,556
126 Cyprus  55,715.6 GB  7,563,023
127 Togo  53,973.4 GB  1,418,907
128 Maldives  53,155.6 GB  910,032
129 Senegal  53,066.6 GB  1,985,239
130 Guam  51,595.1 GB  986,872
131 Northern Mariana Islands  44,260.8 GB  270,402
132 Trinidad and Tobago  42,258.2 GB  643,849
133 Macedonia  42,109.0 GB  654,416
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,149.8 GB  3,237,957
136 Timor-leste  34,113.3 GB  743,864
137 Mozambique  33,638.6 GB  2,513,388
138 El Salvador  33,450.0 GB  877,825
139 Fiji  29,889.6 GB  824,773
140 Barbados  28,850.0 GB  353,102
141 Madagascar  28,845.2 GB  758,574
142 Nicaragua  27,289.6 GB  527,415
143 Malta  26,906.5 GB  506,536
144 Puerto Rico  26,426.0 GB  687,694
145 Tajikistan  25,671.6 GB  1,221,889
146 Iceland  25,546.6 GB  769,012
147 Namibia  25,349.5 GB  752,126
148 Palau  24,398.3 GB  192,631
149 Reunion  23,720.3 GB  94,744
150 Seychelles  22,521.5 GB  3,426,027
151 Congo The Democratic Republic of The  21,705.9 GB  1,470,603
152 Chad  21,584.6 GB  4,516,629
153 Angola  21,046.6 GB  797,880
154 Mali  18,583.2 GB  1,072,481
155 Burkina Faso  18,450.6 GB  1,581,421
156 Bahamas  17,856.0 GB  347,609
157 Mauritania  17,847.0 GB  536,743
158 Montenegro  17,784.0 GB  372,138
159 Zambia  16,553.3 GB  664,113
160 Zimbabwe  16,141.0 GB  2,285,394
161 Saint Lucia  15,206.8 GB  185,817
162 Guyana  14,320.1 GB  304,064
163 Papua New Guinea  13,405.1 GB  198,275
164 Malawi  13,356.0 GB  192,816
165 Suriname  11,386.5 GB  312,918
166 Samoa  9,891.8 GB  21,533
167 New Caledonia  9,753.9 GB  128,339
168 Haiti  9,360.8 GB  395,541
169 French Polynesia  9,205.1 GB  187,548
170 Belize  9,015.6 GB  517,192
171 Botswana  8,571.6 GB  193,323
172 Gambia  8,551.6 GB  3,638,795
173 Aruba  8,480.4 GB  94,370
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.9 GB  100,952
175 Curacao  7,085.2 GB  135,064
176 Liberia  6,599.5 GB  552,369
177 Marshall Islands  6,392.7 GB  60,605
178 South Sudan  6,378.1 GB  344,944
179 Vanuatu  5,549.8 GB  278,015
180 Dominica  5,362.9 GB  295,447
181 Martinique  5,349.3 GB  76,592
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,039
183 Congo  4,586.0 GB  124,581
184 Grenada  3,943.7 GB  88,339
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,161
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,249.3 GB  75,260
189 Guadeloupe  3,176.0 GB  43,792
190 Cape Verde  3,000.7 GB  137,404
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,903.5 GB  112,008
193 Cayman Islands  2,563.6 GB  58,360
194 Tonga  2,363.7 GB  165,051
195 Swaziland  2,315.9 GB  86,107
196 American Samoa  2,254.8 GB  49,563
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.5 GB  88,660
199 Burundi  1,985.3 GB  197,117
200 Solomon Islands  1,980.8 GB  77,380
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,943
203 Faroe Islands  1,723.1 GB  30,272
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.7 GB  24,891
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.3 GB  34,317
208 Lesotho  1,159.0 GB  56,384
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,167
211 Guinea-bissau  743.8 GB  30,893
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,834
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.3 GB  11,999
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,445
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  82.4 GB  1,751
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4